Organizaciones Comunitarias

Solicitud de Audiencia

Incidencia Ley Lobby

Solicitud de Acceso

Transparencia Activa

Conoce los proyectos admisibles de los Fondos Municipales 2025

Agradecemos la valiosa participación de nuestras comunidades en los tres fondos municipales dispuestos este año para apoyar a las organizaciones locales. Gracias al compromiso y entusiasmo de cada agrupación, logramos fortalecer el trabajo comunitario y avanzar juntos en el desarrollo de nuestra comuna. Hoy queremos compartir con ustedes los resultados de este proceso que refleja el esfuerzo y la unión de todos.

PROYECTOS ADMISIBLES FONDECO (Fondo de Desarrollo Comunitario)

Nº  NOMBRE  RUT SECTOR  OBSERVACION MONTO   PUNTAJE


	1	COMUNIDAD INDÍGENA CHOROY TRAIGUÉN	73996900-K	CHOROY TRAIGUÉN	ADMISIBLE	$500.000	16,7

	2	COMUNIDAD INDÍGENA MONKU-NEHUEN	65745120-7	LONCOPITRIO	ADMISIBLE	$500.000	16,25

	3	AGRUPACIÓN SOCIAL Y CULTURAL MERCADITO ITINERANTE	65157253-3	BAHÍA MANSA	ADMISIBLE	$400.000	16,2

	4	JUNTA DE VECINOS PUAUCHO	74606400-4	PUAUCHO	ADMISIBLE 	$500.000	16

	5	VOLUNTARIADO CESFAM BAHÍA MANSA	65107208-5	BAHÍA MANSA	ADMISIBLE 	$500.000	15,5

	6	AGRUPACIÓN DE EMPRENDEDORES TXAFUN KO	65157228-2	PUCATRIHUE	ADMISIBLE 	$400.000	14,7

	7	COMUNIDAD INDÍGENA AUCAMAPU	73920000-8	ALEUCAPI	ADMISIBLE 	$500.000	14,2

	8	TALLER LABORAL FORJANDO FUTURO	65994360-3	TROSCO	ADMISIBLE 	$400.000	13,25

	9	COMITÉ SOCIAL DEPORTIVO CULTURAL RAÍCES COSTEÑAS	65242092-3	BAHÍA MANSA	ADMISIBLE 	$500.000	13,25

	10	COMUNIDAD INDÍGENA ANTU WILEF	74485200-5	ANQUICHEUMO	ADMISIBLE 	$500.000	12,7

	11	COMUNIDAD INDÍGENA WECHUL DE LAUPULLI	73347300-2	LAUPULLI	ADMISIBLE 	$410.478	12,5

	12	AGRUPACIÓN DE MUJERES POR UNA VIDA SANA	65649270-8	CUINCO	ADMISIBLE 	$109.000	12,5

	13	JUNTA DE VECINOS PLAYA CENTRAL MAICOLPUÉ	74799600-8	MAICOLPUÉ	ADMISIBLE 	$696.150	12,25

	14	CENTRO DE PADRES Y APODERADOS ESCUELA LAFQUELMAPU	65842780-6	LAFQUELMAPU	ADMISIBLE 	$500.000	12,25

	15	ONG ATLANTIC LAFKEN	65129591-2	PUCATRIHUE	ADMISIBLE 	$500.000	12,25

	16	TALLER LABORAL EL COPIHUE	65149450-8	PANGUIMAPU	ADMISIBLE 	$349.492	12,25

	17	TALLER LABORAL EL LAMUÉN KUN CHAV	65001400-6	PUTRIHUE NORTE	ADMISIBLE 	$500.000	12,25

	18	ASOC. GREMIAL MUJERES PESCADORAS ARTESANALES BAHÍA MANSA	65219131-2	BAHÍA MANSA	ADMISIBLE 	$500.000	11,75

	19	JUNTA DE VECINOS PURREHUIN COMUIMO	72422200-5	PURREHUIN	ADMISIBLE 	$400.000	11,5

	20	COMUNIDAD INDÍGENA PUTREN TREN	65729980-4	PUTREN TREN	ADMISIBLE 	$334.880	11,5


PROYECTOS ADMISIBLES FONPEM (Fondo Personas Mayores)

	N°	ORGANIZACIÓN	RUT	LOCALIDAD	ADMISIBILIDAD	MONTO ($)	PUNTAJE


	1	AGRUPACIÓN ADULTO MAYOR RUCAPIHUEL	65.677.710-9	RUCAPIHUEL	ADMISIBLE	400.000	14,5

	2	AGRUPACIÓN ADULTOS MAYORES SAN ANDRÉS	65.350.250-8	BAHÍA MANSA	ADMISIBLE	400.000	14,5

	3	AGRUPACIÓN ADULTO MAYOR SAN GUILLERMO	65.651.430-2	CUINCO	ADMISIBLE	400.000	14,5

	4	AGRUPACIÓN ADULTOS MAYORES RENACER PUCATRIHUE	65.011.199-0	PUCATRIHUE	ADMISIBLE	380.000	13,75

	5	AGRUPACIÓN ADULTO MAYOR ANTUMAPU ALEN	65.146.761-6	LOMA DE LA PIEDRA	ADMISIBLE	380.000	13,7

	6	AGRUPACIÓN ADULTO MAYOR KIMUN MOGEN	65.224.545-5	PULOTRE	ADMISIBLE	380.000	13,45

	7	AGRUPACIÓN ADULTO MAYOR NEWENCHEMAPU	65.005.866-6	PURREHUIN	ADMISIBLE	380.000	13,2

	8	AGRUPACIÓN ADULTO MAYOR BAHÍA MANSA	75.725.700-9	BAHÍA MANSA	ADMISIBLE	380.000	13

	9	AGRUPACIÓN ADULTO MAYOR EL MIRADOR	75.181.300-7	PICHILAFQUELMAPU	ADMISIBLE	380.000	12,75

	10	AGRUPACIÓN ADULTO MAYOR DE PUAUCHO	75.566.700-7	PUAUCHO	ADMISIBLE	380.000	12,45

	11	AGRUPACIÓN ADULTO MAYOR NEWEN ANTU	65.206.818-9	LAFQUELMAPU	ADMISIBLE	380.000	12,25

	12	AGRUPACIÓN ADULTO MAYOR PORVENIR DE LONCOPITRIO	65.067.169-4	LONCOPITRIO	ADMISIBLE	380.000	12,25

	13	AGRUPACIÓN ADULTO MAYOR DE PUNICAHUÍN	65.173.283-2	PUNICAHUÍN	ADMISIBLE	380.000	11


PROYECTOS ADMISIBLES FONDEPO (Fondo Deportivo)

	N°	ORGANIZACIÓN	RUT	LOCALIDAD	ADMISIBILIDAD	MONTO ($)	PUNTAJE


	1	CLUB DEPORTIVO SOLAR DE PUCOMO	74.567.400-3	PUCOMO	ADMISIBLE	475.000	19

	2	CLUB DEPORTIVO ESTRELLA MANZANO	65.106.567-4	CALETA MANZANO	ADMISIBLE	475.000	18,7

	3	CLUB RAYUELA SOCIAL Y CULTURAL LOS RANCHERITOS	65.138.295-5	CUMILELFU	ADMISIBLE	474.972	17

	4	CLUB DEPORTIVO VOLCÁN	69.151.549-1	HUITRAPULLI	ADMISIBLE	 $475.000 	13,5

	5	CLUB DEPORTIVO SPORTING DE PULOTRE	65.229.729-3	PULOTRE	ADMISIBLE	 $475.000 	13

	6	CLUB DE CHUECA SOCIAL Y CULTURAL RAYEN MAPU	65.234.708-8	LAFQUELMAPU	ADMISIBLE	 $474.972 	12,7

	7	CLUB DEPORTIVO CULTURAL LONCOPITRIO	75.172.000-9	LONCOPITRIO	ADMISIBLE	 $475.000 	12,45

	8	CLUB DE CHUECA COSTEÑITOS DE QUEMEUMO	65.105.224-6	QUEMEUMO	ADMISIBLE	 $475.000 	11,7

	9	CLUB DEPORTIVO SOCIAL Y CULTURAL UNIÓN CHINCAY	65.108.862-3	CHICAY	ADMISIBLE	 $475.000 	11,5

	10	CLUB DEPORTIVO CHILENITO DE LIUCURA	65.004.380-4	LIUCURA	ADMISIBLE	 $475.000 	10,95

	11	CLUB DEPORTIVO DE PALIN Y CULTURAL WESRAYIN MAPU	65.194.171-7	HUITRAPULLI	ADMISIBLE	 $475.000 	10,5

	12	CLUB DEPORTIVO MIRAMAR	65.123.455-7	PUAUCHO	ADMISIBLE	 $475.000 	9

	13	CLUB DEPORTIVO CRUZEIRO	75.884.900-7	MILLAHUAIMO	ADMISIBLE	 $475.000 	8,5

	14	CLUB DEPORTIVO SOCIAL Y CULTURAL COLO COLO	65.244.764-3	HUITRAPULLI	ADMISIBLE	 $381.380 	8

	15	CLUB FEMENINO DE PALIN LAS COSTEÑITAS DE QUEMEUMO	65.147.029-3	QUEMEUMO	ADMISIBLE	 $443.207	7,75

Compartir en:

TABLA DE RECLAMOS

FECHAORGANIZACIONDOCUMENTOS
07/02/2022Comite Agua Potable Rural de PuauchoVER

* Se requiere lector/visor de PDF para visualizar los archivos.