Con gran alegría saludamos a quienes se adjudicaron este importante fondo, que busca financiar gastos de movilización asociados a iniciativas comunitarias orientadas a la promoción, fortalecimiento y desarrollo del turismo familiar.
Este fondo pone en valor los atractivos naturales, culturales y patrimoniales de nuestra comuna de San Juan de la Costa, incentivando la economía local y promoviendo un turismo con identidad territorial, construido desde las propias comunidades.
👏 A continuación, compartimos la lista de las organizaciones y personas beneficiadas:
| Agrupación de Adultos Mayores de Cunamo | $250.000 |
| Comunidad Indígena Kuinco | $250.000 |
| Voluntariado CESFAM Bahía Mansa | $250.000 |
| Agrupación del Adulto Mayor San Andrés | $250.000 |
| Agrupación Adulto Mayor Antumapu Alen de Loma La Piedra | $250.000 |
| Comité de Pequeños Agricultores Las Ventanas | $250.000 |
| JJVV Nueva Huitrapulli | $250.000 |
| Comunidad Indígena Hualaman Aucapan de Punotro | $250.000 |
| Comunidad Indígena Neipan Imilmaqui | $250.000 |
| Club de Rayuela Social y Cultural Los Rancheritos | $250.000 |
| Comunidad Indígena Namun Lahual Neipan Plaza Puaucho | $250.000 |
| JJVV Alianza Costeña de Misión San Juan | $400.000 |
| Comunidad Indígena Aylinco | $400.000 |
| Agrupación de Adultos Mayores Esperanza de Puaucho | $400.000 |
| Agrupación de Feriantes “De Tu Huerto a Tu Mesa” | $400.000 |
| Comité de Adelanto Social, Cultural y Turístico Mawidam N.A. | $350.000 |
| Agrupación Social y Cultural de Mujeres Emprendedoras Pewma Malgen | $300.000 |


